- Коаксиальные Кабельные Разъемы
- BNC · 75 Ом | кабельные
- BNC · 50 Ом | кабельные
- HD-BNC · 75 Ом | компактные кабельные
- R-BNC · 50 Ом | кабельные | обратная полярность
- TNC · 75 Ом | кабельные
- TNC · 50 Ом | кабельные
- R-TNC · 50 Ом | кабельные | обратная полярность
- N · 50 Ом | кабельные
- UHF | кабельные
- Mini-UHF · 50 Ом | кабельные
- FME · 50 Ом | кабельные
- SMA · 50 Ом | кабельные
- R-SMA · 50 Ом | кабельные | обратная полярность
- SMB /SMC /SMS · 50 Ом | кабельные
- SSMB · 50 Ом | кабельные
- MMCX · 50 Ом | кабельные
- MCX · 50 Ом | кабельные
- SMP · 50 Ом | кабельные
- 1.6/5.6 · 75 Ом | кабельные
- 2.2-5 · 50 Ом | кабельные
- 4.3-10 · 50 Ом | кабельные
- 7-16 · 50 Ом | кабельные
- pH · Электроды | кабельные
- Модульные Разъемы | кабельные
- Коаксиальные Разъемы для Панелей /Печатных Плат
- Коаксиальные Адаптеры
- BNC Переходники
- BNC Терминаторы
- BNC Аттенюаторы
- HD-BNC компактные · Переходники
- TNC Переходники
- TNC Терминаторы
- TNC /R-TNC Аттенюаторы
- TNC /R-TNC Грозоразрядные устройства
- N Защитные устройства
- N Переходники
- N Терминаторы
- N Аттенюаторы
- UHF Переходники
- Mini-UHF Переходники
- FME Переходники
- SMA Переходники
- SMB Переходники
- SMA /R-SMA Терминаторы
- SMA /R-SMA Аттенюаторы
- SMA /R-SMA Грозоразрядные устройства
- SMC Терминаторы
- SMP Переходники
- 1.6/5.6 Переходники
- Переходники между типами
- Переходники между антенными типами N /2.2-5 /4.3-10 /7-16
- 4.3-10 Переходники
- 4.3-10 Терминаторы
- 7-16 Грозоразрядные устройства
- 7-16 Переходники
- 7-16 Терминаторы
- F Грозоразрядные устройства
- Тестовые Адаптеры
- Коаксиальные Аксессуары
- Антенные ТВ Разъемы /Адаптеры
Антенные F разъемы | тип F
![]() |
модель | группа/стандарт | структура |
J01600A0003 | G41 (0.6/2.8-4.7) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4327 | обжим N01003A0039 |
J01600A0004 | G39 (0.8/3.7-6.15) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4331 | обжим N01003A0056 |
J01600A0005 | G27 (1.0/4.6-6.7) | RG-6/U | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4307 | обжим N01003A0004 |
J01600A0006 | G31 (RG-11A/U) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4318 | обжим N01003A0009 |
J01600A0007 | G48 (1.6/7.3) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4312 | обжим N01003D1274 |
J01600A0009 | G2 (RG-59B/U) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4331 | обжим N01003A0056 |
J01600A0010 | G40 (1.2/4.9) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4307 | обжим N01003A0004 |
J01600A0013 | G51 (1.0/4.6-7.7) | G53 (1.2/4.9D) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4308 | обжим N01003J1274 |
![]() |
модель | группа/стандарт | структура |
J01600A0012 | G4 (RG-179B/U)) | HDTV | 28 dB/3 ГГц | монтаж А4324 |
![]() |
модель | группа/стандарт | структура |
J01600A0014 | G2 (RG-59B/U) | HDTV | потери на отражение: 32 dB/1 ГГц | 29 dB/2 ГГц | 29 dB/3 ГГц | монтаж А21 |
![]() |
модель | группа/стандарт | структура |
J01601A0008 | G4 (RG-179B/U | RG-187A/U) | HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4536 | обжим N01003A0089 |