Коаксиальные разъемы (Coax)

Интерактивный каталог

Защитные Хвостовики

 
модель группа/стандарт структура
B00080A0002 G4 (RG-179B/U) | G7 (RG-316/U) | G8 (RD-316) | G29 (0.45/1.4)
B00080B0002 G4 (RG-179B/U) | G7 (RG-316/U) | G8 (RD-316) | G29 (0.45/1.4)
B00080C0002 G4 (RG-179B/U) | G7 (RG-316/U) | G8 (RD-316) | G29 (0.45/1.4)
B00080D0002 G4 (RG-179B/U) | G7 (RG-316/U) | G8 (RD-316) | G29 (0.45/1.4)
B00080E0002 G4 (RG-179B/U) | G7 (RG-316/U) | G8 (RD-316) | G29 (0.45/1.4)
 
модель группа/стандарт структура
B00080B0116 G4 (RG-179B/U) | D= 2.7 мм для J01002A0080
B00080B0117 G39 (0.8/3.7-615) | D= 4.7-5.9 мм для J01002A0082
B00080B0118 G27 (RG-6/U) | G40 (1.2/4.9) | D= 6.6-7.0 мм для J01002A0083 /J01002A0085
B00080B0123 G41 (0.6/2.8-4.7) | D= 4.5-4.9 мм для J01002A0081
B00080C0116 G4 (RG-179B/U) | D= 2.7 мм для J01002A0080
B00080C0117 G39 (0.8/3.7-615) | D= 4.7-5.9 мм для J01002A0082
B00080C0118 G27 (RG-6/U) | G40 (1.2/4.9) | D= 6.6-7.0 мм для J01002A0083 /J01002A0085
B00080C0123 G41 (0.6/2.8-4.7) | D= 4.5-4.9 мм для J01002A0081
B00080D0116 G4 (RG-179B/U) | D= 2.7 мм для J01002A0080
B00080D0117 G39 (0.8/3.7-615) | D= 4.7-5.9 мм для J01002A0082
B00080D0118 G27 (RG-6/U) | G40 (1.2/4.9) | D= 6.6-7.0 мм для J01002A0083 /J01002A0085
B00080D0123 G41 (0.6/2.8-4.7) | D= 4.5-4.9 мм для J01002A0081
B00080E0116 G4 (RG-179B/U) | D= 2.7 мм для J01002A0080
B00080E0117 G39 (0.8/3.7-615) | D= 4.7-5.9 мм для J01002A0082
B00080E0118 G27 (RG-6/U) | G40 (1.2/4.9) | D= 6.6-7.0 мм для J01002A0083 /J01002A0085
B00080E0123 G41 (0.6/2.8-4.7) | D= 4.5-4.9 мм для J01002A0081
B00080F0116 G4 (RG-179B/U) | D= 2.7 мм для J01002A0080
B00080F0117 G39 (0.8/3.7-615) | D= 4.7-5.9 мм для J01002A0082
B00080F0118 G27 (RG-6/U) | G40 (1.2/4.9) | D= 6.6-7.0 мм для J01002A0083 /J01002A0085
B00080F0123 G41 (0.6/2.8-4.7) | D= 4.5-4.9 мм для J01002A0081
 
модель группа/стандарт структура
B00081A0061 G37 (2.7/7.25) | G42 (2.7/7.1) | G48 (1.6/7.3) | RG-213/U
B00081A0062 RG-214/U
B00081B0061 G37 (2.7/7.25) | G42 (2.7/7.1) | G48 (1.6/7.3) | RG-213/U
B00081C0061 G37 (2.7/7.25) | G42 (2.7/7.1) | G48 (1.6/7.3) | RG-213/U
B00081E0061 G37 (2.7/7.25) | G42 (2.7/7.1) | G48 (1.6/7.3) | RG-213/U
 
модель группа/стандарт структура
B00081A1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081B1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081C1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081D1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081E1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081F1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081G1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081H1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081J1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
B00081K1272 RG-58C/U | G41 (0.6/2.8-4.7)
 
модель группа/стандарт структура
B00081A1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081B1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081C1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081D1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081E1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081F1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081G1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081J1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U
B00081K1289 G2 | RG-59 B/U | G39 (0.8/3.7-615) | 0.65/3.7-6.7 | RG-62A/U